Günstiger Golfclub
 
 
   

  Ergebnisse  
 
Beste Zählspielergebnisse 2011 (84 Schläge und weniger): [aktualisiert: 30.01.2012]
Platz Name, Vorname Club Datum Score
1. Schaarschmidt, Rocco GC ERZGEBIRGE 17.09.2011 74
2. Schmitt, René GC ERZGEBIRGE 09.10.2011 75
3. Mach, Vladimir Ausland-Gast 27.07.2011 76
4. Thoß, Josephine Zwickau, GC 21.05.2011 77
5. Schaarschmidt, Rocco GC ERZGEBIRGE 04.09.2011 78
6. Schmitt, René GC ERZGEBIRGE 18.06.2011 81
7. Wüstner, Joachim GC ERZGEBIRGE 07.08.2011 81
8. Schmitt, René GC ERZGEBIRGE 03.09.2011 81
9. Schultheis, Udo GC ERZGEBIRGE 17.09.2011 81
10. Schmitt, René GC ERZGEBIRGE 22.06.2011 82
11. Schmitt, René GC ERZGEBIRGE 17.09.2011 82
12. Schaarschmidt, Rocco GC ERZGEBIRGE 03.09.2011 83
13. Flade, Jörg GC ERZGEBIRGE 04.09.2011 83
14. Schmitt, René GC ERZGEBIRGE 04.09.2011 83
15. Wüstner, Joachim GC ERZGEBIRGE 03.09.2011 84

 
Die größten Handicap-Verbesserungen 2011: [aktualisiert: 30.01.2012]

Pos Name +/- Alt Neu
1 Pilz, Carsten -33 54 20,6 33,4 61,85%
2 Düppe, Carsten -31 54 22,8 31,2 57,78%
3 Wegscheider, Matthias -26 54 28,2 25,8 47,78%
4 Fuchsreiter, Franz -25 54 29,0 25,0 46,30%
5 Reitz, Alfred -22 54 32,0 22,0 40,74%
6 Schöe, Manfred -21 54 32,6 21,4 39,63%
7 Abromeit, Jens -19 54 34,9 19,1 35,37%
8 Schaarschmidt, Ruben -18 54 36,0 18,0 33,33%
9 Trummer, Jens -18 54 36,0 18,0 33,33%
10 Klug, Karl-Heinz -16 54 38,0 16,0 29,63%
11 Neubert, Dieter -15 54 39,0 15,0 27,78%
12 Sandtner, Günter -15 54 39,0 15,0 27,78%
13 Wagner, Christoph -15 54 39,0 15,0 27,78%
14 Keil, Hans- Siegfried -15 52 37,0 15,0 28,85%
15 Stäbler, Haiko -15 54 39,0 15,0 27,78%
16 Bischof, Sven -15 48 33,5 14,5 30,21%
17 Peters, Christiane -14 54 40,0 14,0 25,93%
18 Geißler, Martina -14 54 45,0 9,0 16,67%
19 Schaarschmidt, Gerd -13 45 32,0 13,0 28,89%
20 Öppinger, Michael -12 53 41,0 12,0 22,64%

 
Annual Review 2011; vom Computer empfohlene Herabstufungen: [aktualisiert: 30.01.2012]
Name, Vorname 01.01.11 31.12.11 Comp. neues Differenz
empf: HCP
Pilz, Carsten 54,0 20,6 -2,5 18,1 -35,9 -66,48%
Wegscheider, Matthias 54,0 28,2 -3,0 25,2 -28,8 -53,33%
Eichler, Mark Oliver 31,4 20,8 -2,5 18,3 -13,1 -41,72%
Abromeit, Jens 54,0 34,9 -3,0 31,9 -22,1 -40,93%
Schultheis, Udo 24,8 16,9 -2,0 14,9 -9,9 -39,92%
Schaarschmidt, Ruben 54,0 36,0 -3,0 33,0 -21,0 -38,89%
Trummer, Jens 54,0 36,0 -3,0 33,0 -21,0 -38,89%
Schaarschmidt, Gerd 45,0 32,0 -3,0 29,0 -16,0 -35,56%
Bartel, Veikko 32,9 23,6 -1,8 21,8 -11,1 -33,74%
Kunzmann, Uwe 46,0 35,4 -3,0 32,4 -13,6 -29,57%
Nitsche, Georg 45,0 36,0 -3,0 33,0 -12,0 -26,67%
Kühne, Christian 40,0 33,2 -3,0 30,2 -9,8 -24,50%
Furchner, Roy 40,0 32,2 -1,4 30,8 -9,2 -23,00%
Witschel, Jens 41,0 35,2 -1,3 33,9 -7,1 -17,32%
Grätz, Ronald 34,3 32,1 -0,8 31,3 -3,0 -8,75%
Kunz, Dr. Hans-Jürgen 31,5 30,6 -0,7 29,9 -1,6 -5,08%

 
alle Handicap-Veränderungen 2011: [aktualisiert: 30.01.2012]
Nr. Name, Vorname 01.01.11 31.12.11
1 Schaarschmidt, Rocco 9,6 7,6
2 Jaeger, Dr. Ulrich 8,7 8,8
3 Schmitt, René 13,3 11,6
4 Josten, Detlef 11,4 11,8
5 Fabio, Pat 11,8 11,9
6 Mühlhölzer, Folke 17,0 14,0
7 Schultheis, Udo 24,8 14,9
8 Merrath, Peter 15,4 15,5
9 Hühne, Volker 15,7 15,9
10 Gerlach, Dieter 16,6 16,3
11 Gerlach, Bernd 18,7 16,4
12 Wüstner, Joachim 19,4 16,7
13 Liska, Katrin 17,2 16,9
14 Flade, Jörg 22,1 17,1
15 Pilz, Carsten 54,0 18,1
16 Eichler, Mark Oliver 31,4 18,3
17 Küchler, Michael 25,9 19,2
18 Weiß, Uwe 21,9 19,4
19 Schwindt, Rainer 20,7 20,4
20 Reiß, Hans-Dieter 19,9 20,7
21 Gechert, Reinald 22,7 21,5
22 Bartel, Veikko 32,9 21,8
23 Neukirchner, Uwe 22,9 21,8
24 Utassy, Tino 27,5 22,2
25 Düppe, Carsten 54,0 22,8
26 Bagusat, Claus-Dietmar 23,2 23,3
27 Kletzel, Harald 27,8 23,5
28 Dickhaus, Alexander 23,3 23,6
29 Messner, Peter 23,6 24,0
30 Moussavi Shahabi, Dr. Seyed Morte. 24,4 24,1
31 Ramm, Dr. Rüdiger 24,5 24,8
32 Freitag, Randy 24,9 25,0
33 Behnke, Anton 28,0 25,1
34 Molitor, Walter 24,9 25,1
35 Wegscheider, Matthias 54,0 25,2
36 Schülzke, Ralf 25,9 25,6
37 Scheucher, Robert 30,3 26,3
38 Haag, Gerlinde 28,9 27,0
39 Kern, Wolfgang 28,7 27,7
40 Auerbach, Dr. Kai 32,0 28,5
41 Fuchsreiter, Franz 54,0 29,0
42 Schaarschmidt, Gerd 45,0 29,0
43 Messner, Anja 28,9 29,3
44 Zembsch, Robert 29,1 29,3
45 Werner, Dirk 38,0 29,5
46 Kunz, Dr. Hans-Jürgen 31,5 29,9
47 Josephowitz, Sascha 33,0 30,0
48 Kühne, Christian 40,0 30,2
49 Furchner, Roy 40,0 30,8
50 Schnieder, Tim 37,0 31,0
51 Grätz, Ronald 34,3 31,3
52 Eichler, Olaf 32,9 31,8
53 Abromeit, Jens 54,0 31,9
54 Reitz, Alfred 54,0 32,0
55 Kettnaker, Frank 35,2 32,2
56 Kunzmann, Uwe 46,0 32,4
57 Reichard, Dieter 33,6 32,5
58 Schöe, Manfred 54,0 32,6
59 Schaupp, Günter 35,4 32,7
60 Nitsche, Georg 45,0 33,0
61 Schaarschmidt, Ruben 54,0 33,0
62 Trummer, Jens 54,0 33,0
63 Kluge, Renate 36,0 33,1
64 Brandes, Dr. Christel 32,8 33,4
65 Peterhans, Ulrike 33,2 33,4
66 Bischof, Sven 48,0 33,5
67 Schwietzke, Stefan 38,0 33,5
68 Kähler, Karl-Heinz 34,0 33,6
69 Fiedler, Bernd 33,2 33,8
70 Witschel, Jens 41,0 33,9
71 Kohrig, Oliver 36,0 34,0
72 Gechert, Marita 36,0 35,5
73 Uhlmann, Lothar 34,7 35,9
74 Bauer, Uwe 41,0 36,0
75 Schwietzke, Melanie 35,8 36,0
76 Keil, Hans- Siegfried 52,0 37,0
77 Klug, Karl-Heinz 54,0 38,0
78 Bach, Eva 42,0 39,0
79 Krauß, Renate 41,0 39,0
80 Neubert, Dieter 54,0 39,0
81 Sandtner, Günter 54,0 39,0
82 Schiele, Robert 42,0 39,0
83 Stäbler, Haiko 54,0 39,0
84 Wagner, Christoph 54,0 39,0
85 Peters, Christiane 54,0 40,0
86 Mildner, Alexander 50,0 41,0
87 Öppinger, Michael 53,0 41,0
88 Spieß, Stephan 50,0 42,0
89 Böhm, Lutz 50,0 43,0
90 Gerlach, Martina 48,0 43,0
91 Horstmann, Anita 46,0 43,0
92 Marquardt, Corinna 53,0 43,0
93 Witt, André 54,0 43,0
94 Schulz, Carsten 46,0